株式会社 SKI 首都圏PRセンター(東京) | |
住所 | 〒123-0843 東京都足立区西新井栄町2-26-10 倉重ビル1F・2F |
電話番号 | 03-5888-7042 |
ファックス | 03-5888-7043 |
市区町村 | 世帯数 | 配布可能部数(軒並配布) | |
千代田区 | 34,344 | 20,000 | |
中央区 | 89,132 | 60,000 | |
港区 | 143,898 | 100,000 | |
新宿区 | 216,529 | 150,000 | |
文京区 | 118,654 | 80,000 | |
台東区 | 116,158 | 80,000 | |
墨田区 | 147,988 | 100,000 | |
江東区 | 262,988 | 180,000 | |
品川区 | 215,574 | 150,000 | |
目黒区 | 154,592 | 100,000 | |
大田区 | 385,193 | 250,000 | |
世田谷区 | 473,163 | 300,000 | |
渋谷区 | 136,259 | 95,000 | |
中野区 | 201,754 | 140,000 | |
杉並区 | 317,929 | 200,000 | |
豊島区 | 177,671 | 120,000 | |
北 区 | 193,253 | 135,000 | |
荒川区 | 114,209 | 80,000 | |
板橋区 | 303,189 | 210,000 | |
練馬区 | 365,725 | 250,000 | |
足立区 | 340,838 | 240,000 | |
葛飾区 | 229,819 | 160,000 | |
江戸川区 | 338,263 | 230,000 |
※配布地域内でも対応外の町丁目があります。
※各市町村の町(丁)単位のエリア配布部数表をご希望の際はFAXまたはメールでお送りいたします。
※東京都内外にネットワークを構築しております。
記載されていないエリアにつきましてもお気軽にご相談ください。
※世帯数は2018年1月現在(住民基本台帳人口)