株式会社 SKI | |
住所 | 〒123-0843 東京都足立区西新井栄町2-26-10 倉重ビル1F・2F |
電話番号 | 03-5888-7042 |
ファックス | 03-5888-7043 |
市区町村 | 世帯数 | 配布可能部数(軒並配布) | |
松戸市 | 233,812 | 165,000 | |
柏市 | 185,500 | 130,000 | |
流山市 | 79,859 | 55,000 | |
我孫子市 | 58,384 | 40,000 | |
鎌ヶ谷市 | 48,636 | 35,000 | |
白井市 | 25,538 | 15,000 | |
市川市 | 239,621 | 165,000 | |
船橋市 | 297,274 | 210,000 | |
浦安市 | 78,685 | 55,000 | |
習志野市 | 78,280 | 55,000 | |
八千代市 | 87,144 | 60,000 | |
千葉市花見川区 | 83,377 | 55,000 | |
千葉市稲毛区 | 74,147 | 50,000 | |
千葉市美浜区 | 66,278 | 45,000 | |
千葉市中央区 | 105,639 | 70,000 | |
埼玉県三郷市 | 62,326 | 40,000 |
※配布地域内でも対応外の町丁目があります。
※各市町村の町(丁)単位のエリア配布部数表をご希望の際はFAXまたはメールでお送りいたします。
※千葉県内外にネットワークを構築しております。
記載されていないエリアにつきましてもお気軽にご相談ください。
※世帯数は2018年1月現在(住民基本台帳人口)